Россия – вторая в рейтинге развивающихся экономик мира

Информационное агентство Bloomberg составило рейтинг развивающихся экономик мира, в котором Россия заняла 2-ое место (совокупный балл – 2,36) после Малайзии (совокупный балл – 2,55). Всего 6 месяцев назад мы занимали лишь 7-ую позицию. Примечательно, что Китай занял 3-е место, поднявшись на 1 ступень за указанный период (совокупный балл – 1,39), Индия – 12-ое место (совокупный балл – 0,48). Отмечается ухудшающееся положение дел в Турции, которая спустилась с 5-го места на 20-ое (совокупный балл – минус 4,00).

Рейтинг составлен на основе анализа данных о росте ВВП в 2018 и 2019 годах, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций.

Рейтинг развивающихся экономик мира

Rank Country Total GDP Current Account Ratings Reserves Valuations
1 Malaysia 2.55 0.48 0.88 0.91 -1.00 1.27
2 Russia 2.36 -1.22 1.63 0.01 0.00 1.93
3 China 1.39 1.47 0.22 1.21 -1.00 -0.51
4 Philippines 1.00 1.44 -0.36 0.01 0.00 -0.09
5 Colombia 0.89 -0.48 -0.80 0.01 0.00 2.16
6 Thailand 0.87 0.20 2.52 0.61 0.00 -2.46
7 Poland 0.80 0.22 -0.07 0.91 -1.00 0.73
8 Mexico 0.79 -0.96 -0.41 0.61 -1.00 2.54
9 Chile 0.78 -0.06 -0.53 1.51 -1.00 0.86
10 Korea 0.75 -0.65 1.34 1.81 -1.00 -0.75
11 Indonesia 0.62 0.77 -0.70 -0.29 -1.00 1.84
12 India 0.48 2.06 -0.72 -0.29 0.00 -0.58
13 Peru 0.15 0.08 -0.39 0.61 0.00 -0.15
14 Hungary -0.28 0.00 0.67 -0.29 -1.00 0.34
15 Brazil -0.85 -1.13 -0.23 -1.18 0.00 1.70
16 Romania -1.07 -0.03 -1.08 -0.29 0.00 0.33
17 Egypt -1.58 0.88 -0.77 -1.78 0.00 0.09
18 Croatia -2.21 -0.65 0.78 -0.58 -1.00 -0.75
19 South Africa -3.07 -1.47 -0.98 -0.58 -1.00 0.95
20 Turkey -4.06 -0.95 -1.00 -1.18 -1.00 0.08

Bloomberg

Комментировать

avatar
  Subscribe  
Уведомления: