5 крупнейших автомобильных рынков Европы

По данным агентства «АВТОСТАТ», автомобильный рынок России занял 4-ое место в Европе по объёму продаж за февраль 2019 года. При этом он показал падение впервые почти за 2 года. При этом по итогам 2018 года Россия является лидером по темпам роста автомобильного рынка (+12,3%) после Бразилии (+13,8%).

5 крупнейших автомобильных рынков Европы за февраль 2019 года

Германия – 268 867 (+2,7%).
Италия –177 825 (-2,4%).
Франция –172 443 (+2,1%).
Россия –128 406 (-3,6%)
Испания –100 701 (-8,8%)

По итогам 2018 года Россия заняла 12-ое место среди самых крупных автомобильных рынков мира.

Крупнейшие автомобильные рынки мира, 2018

1. Китай – 23 790 тыс. (-4,1%)
2. США – 17 334 тыс. (+0,6%)
3. Япония – 5 269 тыс. (+0,1%)
4. Германия – 3 436 тыс. (-0,2%)
5. Индия ¬– 3 382 тыс. (+4,8%)
6. Бразилия – 2 472 тыс. (+13,8%)
7. Великобритания – 2 367 тыс. (-6,8%)
8. Франция – 2 173 тыс. (+3,0%)
9. Канада – 1 999 тыс. (-2,2%)
10. Италия – 1 910 тыс. (-3,1%)
11. Южная Корея –1 807 тыс. (+1,3%)
12. Россия – 1 800 тыс. (+12,8%)
13. Мексика – 1 421 тыс. (-7,1%)
14. Испания –1 321 тыс. (+7,0%)
15. Иран – 1 195 тыс. (-23,1%)

 

Комментировать

avatar
  Subscribe  
Уведомления: